为做好我校 2025—2026 学年家庭经济困难本科生认定工作,根据《西北农林科技大学本科生家庭经济困难认定办法》(学生〔2019〕1 号)文件要求,经学生个人申请、评议小组评议,现将结果公示如下:
公示时间:2025年9月24日至2025年9月26日,在公示期内,有异议者反馈到学院7317办公室,并说写明异议理由和依据,以便调查核实,否则不予受理。
| 序号 | 学号 | 评定困难类型 |
| 1 | 2020011771 | 一般困难 |
| 2 | 2021010052 | 一般困难 |
| 3 | 2022015423 | 一般困难 |
| 4 | 2022015428 | 特别困难 |
| 5 | 2022015430 | 一般困难 |
| 6 | 2022015431 | 一般困难 |
| 7 | 2022015434 | 一般困难 |
| 8 | 2022015444 | 一般困难 |
| 9 | 2022015445 | 特别困难 |
| 10 | 2022015447 | 一般困难 |
| 11 | 2022015455 | 一般困难 |
| 12 | 2022015456 | 一般困难 |
| 13 | 2022015457 | 一般困难 |
| 14 | 2022015470 | 一般困难 |
| 15 | 2022015472 | 特别困难 |
| 16 | 2022015475 | 特别困难 |
| 17 | 2022015487 | 特别困难 |
| 18 | 2022015498 | 特别困难 |
| 19 | 2022015504 | 一般困难 |
| 20 | 2022015509 | 特别困难 |
| 21 | 2022015510 | 一般困难 |
| 22 | 2022015512 | 一般困难 |
| 23 | 2022015518 | 一般困难 |
| 24 | 2022015520 | 一般困难 |
| 25 | 2022015523 | 一般困难 |
| 26 | 2022015527 | 特别困难 |
| 27 | 2022015534 | 一般困难 |
| 28 | 2022015536 | 一般困难 |
| 29 | 2022015537 | 特别困难 |
| 30 | 2022015542 | 特别困难 |
| 31 | 2022015543 | 特别困难 |
| 32 | 2022015546 | 特别困难 |
| 33 | 2022015547 | 一般困难 |
| 34 | 2022015548 | 特别困难 |
| 35 | 2022015554 | 一般困难 |
| 36 | 2022015559 | 特别困难 |
| 37 | 2022015562 | 一般困难 |
| 38 | 2022015565 | 特别困难 |
| 39 | 2022015566 | 特别困难 |
| 40 | 2022015569 | 特别困难 |
| 41 | 2022015571 | 特别困难 |
| 42 | 2023015384 | 一般困难 |
| 43 | 2023015389 | 特别困难 |
| 44 | 2023015390 | 特别困难 |
| 45 | 2023015392 | 特别困难 |
| 46 | 2023015404 | 特别困难 |
| 47 | 2023015411 | 特别困难 |
| 48 | 2023015412 | 一般困难 |
| 49 | 2023015414 | 特别困难 |
| 50 | 2023015417 | 特别困难 |
| 51 | 2023015426 | 一般困难 |
| 52 | 2023015427 | 特别困难 |
| 53 | 2023015430 | 一般困难 |
| 54 | 2023015432 | 特别困难 |
| 55 | 2023015435 | 特别困难 |
| 56 | 2023015438 | 一般困难 |
| 57 | 2023015439 | 特别困难 |
| 58 | 2023015448 | 一般困难 |
| 59 | 2023015449 | 一般困难 |
| 60 | 2023015451 | 一般困难 |
| 61 | 2023015462 | 一般困难 |
| 62 | 2023015463 | 一般困难 |
| 63 | 2023015464 | 特别困难 |
| 64 | 2023015466 | 一般困难 |
| 65 | 2023015471 | 特别困难 |
| 66 | 2023015483 | 一般困难 |
| 67 | 2023015484 | 一般困难 |
| 68 | 2023015486 | 特别困难 |
| 69 | 2023015491 | 一般困难 |
| 70 | 2023015499 | 特别困难 |
| 71 | 2023015501 | 特别困难 |
| 72 | 2023015505 | 特别困难 |
| 73 | 2023015506 | 特别困难 |
| 74 | 2024014082 | 特别困难 |
| 75 | 2024015408 | 一般困难 |
| 76 | 2024015413 | 特别困难 |
| 77 | 2024015416 | 特别困难 |
| 78 | 2024015421 | 特别困难 |
| 79 | 2024015422 | 一般困难 |
| 80 | 2024015433 | 一般困难 |
| 81 | 2024015434 | 一般困难 |
| 82 | 2024015435 | 特别困难 |
| 83 | 2024015436 | 特别困难 |
| 84 | 2024015442 | 特别困难 |
| 85 | 2024015444 | 特别困难 |
| 86 | 2024015445 | 一般困难 |
| 87 | 2024015449 | 一般困难 |
| 88 | 2024015453 | 一般困难 |
| 89 | 2024015457 | 特别困难 |
| 90 | 2024015459 | 一般困难 |
| 91 | 2024015467 | 特别困难 |
| 92 | 2024015469 | 特别困难 |
| 93 | 2024015473 | 一般困难 |
| 94 | 2024015474 | 特别困难 |
| 95 | 2024015478 | 特别困难 |
| 96 | 2024015479 | 一般困难 |
| 97 | 2024015481 | 一般困难 |
| 98 | 2024015485 | 特别困难 |
| 99 | 2024015487 | 特别困难 |
| 100 | 2024015489 | 特别困难 |
| 101 | 2024015491 | 特别困难 |
| 102 | 2024015495 | 特别困难 |
| 103 | 2024015498 | 特别困难 |
| 104 | 2024015505 | 特别困难 |
| 105 | 2024015519 | 特别困难 |
| 106 | 2024015528 | 特别困难 |
| 107 | 2024015529 | 一般困难 |
| 108 | 2024015531 | 特别困难 |
| 109 | 2024015538 | 一般困难 |
| 110 | 2024015539 | 特别困难 |
| 111 | 2025015608 | 特别困难 |
| 112 | 2025015609 | 特别困难 |
| 113 | 2025015611 | 特别困难 |
| 114 | 2025015617 | 特别困难 |
| 115 | 2025015619 | 一般困难 |
| 116 | 2025015627 | 一般困难 |
| 117 | 2025015630 | 一般困难 |
| 118 | 2025015631 | 特别困难 |
| 119 | 2025015633 | 特别困难 |
| 120 | 2025015634 | 一般困难 |
| 121 | 2025015636 | 特别困难 |
| 122 | 2025015639 | 一般困难 |
| 123 | 2025015641 | 一般困难 |
| 124 | 2025015651 | 特别困难 |
| 125 | 2025015653 | 特别困难 |
| 126 | 2025015661 | 特别困难 |
| 127 | 2025015669 | 特别困难 |
| 128 | 2025015673 | 特别困难 |
| 129 | 2025015678 | 特别困难 |
| 130 | 2025015682 | 特别困难 |
| 131 | 2025015709 | 特别困难 |
| 132 | 2025015714 | 特别困难 |
| 133 | 2025015715 | 特别困难 |
| 134 | 2025015716 | 特别困难 |
| 135 | 2025015724 | 特别困难 |
| 136 | 2025015729 | 特别困难 |
| 137 | 2025015730 | 特别困难 |
| 138 | 2025015738 | 特别困难 |
语言文化学院
2025年9月24日